Otomatik ve robotik lazer cerrahisinde devrim
SurgiTouch AcuPulse CO2 lazer ile manüel lazer uygulamalarında elde edilemiyecek hızda, hassalıkta ve tutarlılıkta uygulamayı otomatik olarak yapılmasını sağlar.
Uygulama kolaylığı için üretilmiş, çığır açan AcuPulse; otomatik CO2 lazer cerrahisininde bir devrim başlatmıştır. Kullanıcılar yapmak istedikleri cerrahi türünü ekran üzerinde görünen menüden secerek, uygulamada kullanılacak aksesuarları ve nasıl bağlanacağını gösterir animasyonlar vasıtasıyla kullanıma hazır hale getirirler. Bu işlem sonrası bu cerrahide ön görülen lazer gücü ve diğer parametreler de ekranda belirir.
AcuPulse serisinde öne çıkan özellikler:
| Model | 30 / 30 ST | 40 / 40 ST |
| Dalga Boyu | 10.6 um, infrared | |
| Mode Yapısı | TEMoo | |
| CW Güç | 1 - 30W | 1 - 40W |
| SuperPulse Ortalama Güç | 0.5 - 10W | 0.5 - 15W |
| Atış Ortalama Güç | 1 - 25W | 1 - 35W |
| SuperPulse Tepe Atış Gücü | 300W da 4.5-10.0W aralığında | 350W da 4.5-15W aralığında |
| Hedef Işığı | 5mW kırmızı diyot lazer, ayarlanabilir yoğunluklu, yanıp sönmeli | |
| Işık İletimi | Hafif, Karbon fiber, 7-eklemli, sabit aynalı kol, 120cm uzunlukta, 360° dönebilen | |
| Kontroller | Renkli, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran, ayak pedalı | |
| Doku Darbe Modları | 1. Devamlı 2. Tek atış (anında: 0.01-1.0 saniye) 3. Tekrarlı atış (açık kapalı anında: 0.01 - 1.0 saniye) |
|
| Hafıza Ayarları | 100 den fazla | |
| Soğutma | Kendinden soğutmalı kapalı sistem | |
| Elektirik Gereksinimi | 100 - 240 VAC, 10A(maksimum), 50/50Hz | |
| Ölçüler | 37 x 40 x 119 cm | |
| Ağırlık | 49 kg | |
![]() Aksesuarlar |
Compact |
![]() 10'S |
![]() Encore |
|---|